Sport & Fitness
Sport macht gesund! Finden Sie das Freibad, Schwimmbad, Freizeitbad, sowie Fitnessstudios und Sportvereine in Ihrer Gegend. Seien Sie aktiv in Olpe!
| Fachbereich auswählen: | |||
|
[Alle] · Fitnessstudio
· Freibad
· Schwimm- & Freizeitbad
· Sportverein
|
|||
| Anfangsbuchstabe der Gesundheits-Einrichtung auswählen: | |||
|
[Alle] · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z |
|||
| Suchfilter >> Fachbereich: ALL >> Buchstabe: ALL >> Einträge: 19 | |||
| Name | Straße | ||
| Aktiva-Fitness-Center | Ziegeleistraße 40 | ||
| DLRG OG Olpe e.V. | Leipziger Str. 5 | ||
| Freizeitbad Olpe | Seeweg 5 | ||
| Ju-Jutsu-Club Olpe e.V | Am oberen Stötchen 24 | ||
| Kanu Club Olpe Biggesee e.V. | Kirchesohl 1 | ||
| Karateclub Asahi | Ulmenweg 5 | ||
| Kreissportbund Olpe e.V. | Kolpingstraße 12 | ||
| Mrs. Sporty | Westfälische 25 | ||
| SF Biggetal e.V. | Ankerweg 7 | ||
| Spielvereinigung Olpe e.V. | Am Finkenhagen 19 | ||
| Tauchclub Biggesee | Pastorsfeld 13 | ||
| Tennisverein Rosenthal e.V. | Isfried-Ohm-Straße 31 | ||
| Tischtennisfreunde Panneklöpper Olpe e.V. | Kolpingstr. 40 | ||
| Turnverein Olpe 1848 e.V | Kolping 40 | ||
| Turnverein Rüblinghausen e.V. | Düringerstr. 57 | ||
| TuS Rhode e.V. | Auf dem Eben 15 | ||
| Vitabalance Andrea Bode | Grubenstr. 2a | ||
| Volleyball-Club Sfg Olpe e.V. | Windhorststraße 11 | ||
| Wassersportverein Biggesee e.V. | Bahnhofstr. 1 | ||


